Beiträge
by
serg
—
last modified
18.05.2009 19:01
| Altersgruppe / Sparte | Beitrag pro Jahr (Euro) | Bemerkungen |
| Kinder | 15.- | Kinder bis 14 Jahre |
| Jugendliche | 25.- | Jugendliche 15 - 17 Jahre |
| Erwachsene | 40.- | bis 59 Jahre |
| Senioren | 30.- | ab 60 Jahre |
| Familien | 85.- |
Gilt dann, wenn andere Beiträge in Summe diesen Betrag übersteigen, in Verbindung eines Elternteils mit minderjährigen Kindern |
| Aerobic | 15.- | Wird nur für diese Abteilung erhoben |